โปรแกรมฟุตบอล ประจำวันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
อุ่นเครื่อง | ญี่ปุ่น (ญ) | 12:30 | แคนาดา (ญ) |
อุ่นเครื่อง | สหรัฐอเมริกา (ญ) | 1:00 | เกาหลีใต้ (ญ) |
อุ่นเครื่อง | ชิลี (ญ) | 2:00 | URUGUAY (W) |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
เจลีก | เซเรโซ โอซาก้า | 13:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส |
เจลีก | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | 15:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ |
เจลีก | โชนัน เบลล์มาเร่ | 17:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | อูราล | 15:30 | เซนิต |
พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | โลโกโมทีฟ มอสโก | 18:00 | อาร์เซน่อล ทูล่า |
พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | ซีเอสเคเอ มอสโก | 20:30 | เอฟเค รอสตอฟ |
พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | คราสโนดาร์ | 23:00 | สปาร์ตัก มอสโก |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
เซกุนด้า | ฟูเอนลาบราด้า | 17:00 | สปอร์ติ้ง คิฆอน |
เซกุนด้า | ซาราโกซ่า | 21:00 | กาดิซ |
เซกุนด้า | เรอัล โอเบียโด้ | 21:00 | นูมันเซีย |
เซกุนด้า | ลา กอรุนญ่า | 23:30 | อัลเมเรีย |
เซกุนด้า | อูเอสก้า | 1:00 | มาลาก้า |
เซกุนด้า | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 1:30 | คิโรน่า |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ลาลีกา | มายอร์ก้า | 17:00 | เอสปันญ่อล |
ลาลีกา | เซลต้า | 19:00 | แอธเลติก บิลเบา |
ลาลีกา | บายาโดลิด | 21:00 | แอต.มาดริด |
ลาลีกา | โซเซียดาด | 23:30 | เคตาเฟ่ |
ลาลีกา | บาร์เซโลน่า | 2:00 | เซบีย่า |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
เอเรดิวิซี่ | เดน ฮาก | 17:15 | อาแจ็กซ์ |
เอเรดิวิซี่ | FORTUNA SITTARD | 19:30 | เฟเยนูร์ด |
เอเรดิวิซี่ | วิลเลม ทเว | 21:45 | อาแซด อัลค์มาร์ |
เอเรดิวิซี่ | พีเอสวี | 21:45 | วีวีวี เฟนโล่ |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
เซเรีย เอ | ฟิออเรนติน่า | 17:30 | อูดิเนเซ่ |
เซเรีย เอ | โรม่า | 20:00 | กายารี่ |
เซเรีย เอ | โบโลญญ่า | 20:00 | ลาซิโอ |
เซเรีย เอ | อตาลันต้า | 20:00 | เลชเช่ |
เซเรีย เอ | โตริโน่ | 23:00 | นาโปลี |
เซเรีย เอ | อินเตอร์ | 1:45 | ยูเวนตุส |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
สกอตติช พรีเมียร์ชิพ | ลิฟวิงสตัน | 18:00 | เซลติก |
สกอตติช พรีเมียร์ชิพ | เรนเจอร์ส | 21:00 | ฮามิลตัน |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ลีกา 2 เยอรมนี | ไฮเดนไฮม์ | 18:30 | โบคุ่ม |
ลีกา 2 เยอรมนี | โฮลสเท่น คีล | 18:30 | เรเกนสบวร์ก |
ลีกา 2 เยอรมนี | เนิร์นแบร์ก | 18:30 | ซังต์.เพาลี |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
บุนเดสลีกา | มึนเช่นกลัดบัค | 18:30 | เอาก์สบวร์ก |
บุนเดสลีกา | โวล์ฟสบวร์ก | 20:30 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
บุนเดสลีกา | แฟร้งค์เฟิร์ต | 23:00 | เบรเมน |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
พรีเมียร์ลีก | แมนฯ ซิตี้ | 20:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
พรีเมียร์ลีก | อาร์เซนอล | 20:00 | บอร์นมัธ |
พรีเมียร์ลีก | เซาแฮมป์ตัน | 20:00 | เชลซี |
พรีเมียร์ลีก | นิวคาสเซิ่ล | 22:30 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ออลสเวนส์คาน สวีเดน | เยอร์การ์เด้น | 20:00 | ฮัมมาร์บี้ |
ออลสเวนส์คาน สวีเดน | คัลมาร์ | 20:00 | ฮาล์มสตัดส์ |
ออลสเวนส์คาน สวีเดน | ฮัคเค่น | 20:00 | ออสเตอร์ซุนด์ส |
ออลสเวนส์คาน สวีเดน | มัลโม่ | 22:30 | โกเตนเบิร์ก |
ออลสเวนส์คาน สวีเดน | เอล์ฟสบอร์ก | 22:30 | ฟัลเคนเบิร์กส |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ลีกเอิง | ลีลล์ | 20:00 | นีมส์ |
ลีกเอิง | แรนส์ | 22:00 | แร็งส์ |
ลีกเอิง | แซงต์-เอเตียน | 2:00 | ลียง |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ไวเคาส์ ลีก้า ฟินแลนด์ | วีพีเอส | 20:00 | เฮลซิงกิ |
ไวเคาส์ ลีก้า ฟินแลนด์ | โรพีเอส | 20:00 | เอสเจเค |
ไวเคาส์ ลีก้า ฟินแลนด์ | ลาห์ติ | 20:00 | KPV |
ไวเคาส์ ลีก้า ฟินแลนด์ | คูพีเอส | 20:00 | ฮอนก้า |
ไวเคาส์ ลีก้า ฟินแลนด์ | มารีฮามน์ | 20:00 | อิลเวส |
ไวเคาส์ ลีก้า ฟินแลนด์ | เอชเจเค เฮลซิงกิ | 20:00 | INTER TURKU |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
เซเรีย บี | ซาแลร์นิตาน่า | 20:00 | โฟรซิโนเน่ |
เซเรีย บี | เครโมเนเซ่ | 20:00 | ชิตตาเดลล่า |
เซเรีย บี | อัสโคลี่ | 2:00 | เปสคาร่า |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
กัมบรินุส ลีกา เช็ก | มลาเดน บอเลสลาฟ | 20:30 | วิคตอเรีย พัลเซ่น |
กัมบรินุส ลีกา เช็ก | DYNAMO CESKE BUDEJOVICE | 20:30 | โบฮีเมียนส์ 1905 |
กัมบรินุส ลีกา เช็ก | ยาโบลเนช | 23:00 | สลาเวีย ปราก |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
อีลิทซีเรียน นอร์เวย์ | ทรอมโซ่ | 23:00 | คริสเตียนซุนด์ |
อีลิทซีเรียน นอร์เวย์ | สตาเบ็ค | 23:00 | ไวกิ้ง |
อีลิทซีเรียน นอร์เวย์ | แรนไฮม์ | 23:00 | ชาร์ปสบอร์ก |
อีลิทซีเรียน นอร์เวย์ | ลีลล์สตรอม | 23:00 | โบโด กลิมท์ |
อีลิทซีเรียน นอร์เวย์ | เฮาเกซุนด์ | 23:00 | โรเซนบอร์ก |
อีลิทซีเรียน นอร์เวย์ | บรานน์ | 1:00 | โมลด์ |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ลีกา 1 โรมาเนีย | วีโตรุล คอนสตานต้า | 0:30 | คลูจ |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
เมเจอร์ลีก | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 3:00 | รีล ซอลต์ เลค |
เมเจอร์ลีก | โตรอนโต้ เอฟซี | 3:00 | โคลัมบัส ครูว์ |
เมเจอร์ลีก | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส | 3:00 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด |
เมเจอร์ลีก | พอร์ทแลนด์ | 3:00 | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควคส์ |
เมเจอร์ลีก | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 3:00 | นิวยอร์ก ซิตี้ |
เมเจอร์ลีก | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3:00 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
เมเจอร์ลีก | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 3:00 | นิวยอร์ก เร้ด บูลส์ |
เมเจอร์ลีก | LOS ANGELES FC | 3:00 | โคโลราโด้ ราปิดส์ |
เมเจอร์ลีก | ฮุสตัน ไดนาโม | 3:00 | แอลเอ กาแลกซี่ |
เมเจอร์ลีก | เอฟซี ดัลลัส | 3:00 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ |
เมเจอร์ลีก | ดี.ซี.ยูไนเต็ด | 3:00 | FC CINCINNATI |
เมเจอร์ลีก | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 3:00 | นิวอิงแลนด์ รีโวลูชั่น |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น