โปรแกรมวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
22:00 | รัสเซีย | VS | ซาอุดิอาระเบีย |
โปรแกรมวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | อียิปต์ | VS | อุรุกวัย |
22:00 | โมร็อกโก | VS | อิหร่าน |
01:00 | โปรตุเกส | VS | สเปน |
โปรแกรมวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
โปรแกรมวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
17:00 | ฝรั่งเศส | VS | ออสเตรเลีย |
20:00 | อาร์เจนติน่า | VS | ไอซ์แลนด์ |
23:00 | เปรู | VS | เดนมาร์ก |
02:00 | โครเอเชีย | VS | ไนจีเรีย |
โปรแกรมวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | คอสตาริก้า | VS | เซอร์เบีย |
22:00 | เยอรมนี | VS | เม็กซิโก |
01:00 | บราซิล | VS | สวิตเซอร์แลนด์ |
โปรแกรมวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | สวีเดน | VS | เกาหลีใต้ |
22:00 | เบลเยี่ยม | VS | ปานามา |
01:00 | ตูนิเซีย | VS | อังกฤษ |
โปรแกรมวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | โคลอมเบีย | VS | ญี่ปุ่น |
22:00 | โปแลนด์ | VS | เซเนกัล |
01:00 | รัสเซีย | VS | อียิปต์ |
โปรแกรมวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | โปรตุเกส | VS | โมร็อกโก |
22:00 | อุรุกวัย | VS | ซาอุดิอาระเบีย |
01:00 | อิหร่าน | VS | สเปน |
โปรแกรมวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | เดนมาร์ก | VS | ออสเตรเลีย |
22:00 | ฝรั่งเศส | VS | เปรู |
01:00 | อาร์เจนติน่า | VS | โครเอเชีย |
โปรแกรมวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | บราซิล | VS | คอสตาริก้า |
22:00 | ไนจีเรีย | VS | ไอซ์แลนด์ |
01:00 | เซอร์เบีย | VS | สวิตเซอร์แลนด์ |
โปรแกรมวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | เบลเยี่ยม | VS | ตูนิเซีย |
22:00 | เกาหลีใต้ | VS | เม็กซิโก |
01:00 | เยอรมนี | VS | สวีเดน |
โปรแกรมวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
19:00 | อังกฤษ | VS | ปานามา |
22:00 | ญี่ปุ่น | VS | เซเนกัล |
01:00 | โปแลนด์ | VS | โคลอมเบีย |
โปรแกรมวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
17:00 | ซาอุดิอาระเบีย | VS | อียิปต์ |
20:00 | อุรุกวัย | VS | รัสเซีย |
23:00 | อิหร่าน | VS | โปรตุเกส |
02:00 | สเปน | VS | โมร็อกโก |
โปรแกรมวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
17:00 | ออสเตรเลีย | VS | เปรู |
20:00 | เดนมาร์ก | VS | ฝรั่งเศส |
23:00 | ไอซ์แลนด์ | VS | โครเอเชีย |
02:00 | ไนจีเรีย | VS | อาร์เจนติน่า |
โปรแกรมวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
17:00 | เม็กซิโก | VS | สวีเดน |
20:00 | เกาหลีใต้ | VS | เยอรมนี |
23:00 | สวิตเซอร์แลนด์ | VS | คอสตาริก้า |
02:00 | เซอร์เบีย | VS | บราซิล |
โปรแกรมวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
17:00 | เซเนกัล | VS | โคลอมเบีย |
20:00 | ญี่ปุ่น | VS | โปแลนด์ |
23:00 | อังกฤษ | VS | เบลเยี่ยม |
02:00 | ปานามา | VS | ตูนิเซีย |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น